Vakuum-Meng- und

Massier­maschinen VM

mischen, mengen, marinieren…

Technische Daten der Vakuum-Meng- und Massiermaschinen VM

TypVolumenKapazitätGewicht
VM 6060 L 5 – 40 kg110 kg
VM 100100 L10 – 75 kg130 kg
VM 125125 L10 – 90 kg140 kg
VM 150150 L15 – 110 kg150 kg
VM 220220 L25 – 160 kg180 kg
VM 250250 L25 – 160 kg240 kg
VM 300300 L25 – 210 kg370 kg
VM 350350 L25 – 245 kg390 kg
VM 400400 L25 – 280 kg415 kg
VM 500500 L50 – 350 kg500 kg
VM 750750 L50 – 525 kg850 kg
VM 850850 L50 – 600 kg870 kg
VM 12001200 L100 – 950 kg1650 kg
VM 15001500 L150 – 1150 kg1800 kg
VM 18001800 L200 – 1350 kg
Aufgrund der vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten können die abgebildeten Maschinenfotos Abweichungen enthalten. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.
Maße / Gewicht

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Werten um produktabhängige Richtwerte handelt.

Aufgrund der hohen Vielseitigkeit an Ausstattungsmöglichkeiten und Varianten der VAKONA Vakuum- Meng- und Massiermaschinen, fragen Sie Maße und Gewicht bitte an.

Abmessungen und technische Daten – Änderungen vorbehalten – Genaue Anschlussmaße sind zu erfragen.